In den letzten Jahren hat das Landwirtschaftsunternehmen Jermann eine Reihe von wichtigen Auszeichnungen erhalten, darunter:
2021
| - Weinführer Bibenda ed. 2021 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine Vintage Tunina 2018 und W... Dreams 2018 |
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2021 | Drei-Gläser-Bewertung für denCapo Martino 2018 |
| - Weinführer Vini Buoni d'Italia ed. 2021 | Krone-Bewertung für den Capo Martino 2018 |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2021 | Vier-Reben-Bewertungfür denVintage Tunina 2018 |
| - Weinführer Guida Essenziale ai Vini d'Italiaed. 2021 | 97/100 und "faccino Doctorwine"für den Vintage Tunina 2018 und Capo Martino 2018 |
2020
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2020 | Drei-Gläser-Bewertung für den Vintage Tunina 2017 |
| - Weinführer Bibenda ed. 2020 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine Vintage Tunina 2017 und W... Dreams 2017 |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2020 | Vier-Reben-Bewertung für den Capo Martino 2017 |
| - Weinführer Guida Essenziale ai Vini d'Italia ed. 2020 | 98/100 Vintage Tunina 2017 - 97/100 W... Dreams 2017 |
2019
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2019 | Drei-Gläser-Bewertung und Weißwein des Jahres für den Capo Martino 2016 |
| - Weinführer Bibenda ed. 2019 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine Vintage Tunina 2016 und W... Dreams 2016 |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2019 | Vier-Reben-Bewertung für den Capo Martino 2016 |
| - Weinführer Slow Wine ed. 2019 | "Grande Vino"-Bewertung für den Capo Martino 2016 |
| - Weinführer Guida Essenziale ai Vini d'Italia ed. 2019 | 96/100 Vintage Tunina 2016 - 94/100 W... Dreams 2016 |
| - Weinführer Vini Buoni d'Italia ed. 2019 | Krone-Bewertung für den Capo Martino 2016 |
| - Wine Spectator | 93/100 Vintage Tunina 2014 |
| - James Suckling | 96/100 Vintage Tunina 2016 |
2018
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2018 | Drei-Gläser-Bewertung für den Vintage Tunina 2015 |
| - Weinführer Bibenda ed. 2018 | Fünf-Trauben-Bewertung für den Vintage Tunina 2015 |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2018 | Vier-Reben-Bewertung für den Capo Martino 2015 |
| - Weinführer Guida Essenziale ai Vini d'Italia ed. 2018 | 98/100 und Weißwein des Jahres für den Vintage Tunina 2015 und 95/100 Capo Martino 2015 |
| - Wine Spectator | W.... Dreams 2013 war laut unter den 100 besten Weinen Italiens |
| - Best Italian Wine Awards - Die 50 besten Weine Italiens laut Luca Gardini und Andrea Grignaffini | 49. Platz für den Vintage Tunina 2015 |
2017
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2017 | Drei-Gläser-Bewertung für den Pinot Grigio 2015 |
| - Weinführer Bibenda ed. 2017 | Fünf-Trauben-Bewertung für den Vintage Tunina 2014 |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2017 | Vier-Reben-Bewertung für den Capo Martino 2014 |
| - Weinführer Guida Essenziale ai Vini d'Italia ed. 2017 | 95/100 Vintage Tunina 2014 |
| - Weinführer Vini Buoni d'Italia ed. 2017 | Krone-Bewertung für den Pignacolusse 2009 |
| - Best Italian Wine Awards - Die 50 besten Weine Italiens laut Luca Gardini und Andrea Grignaffini | 29. Platz für den Vintage Tunina 2014 |
2016
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2016 | Drei-Gläser-Bewertung für den Vintage Tunina 2013 |
| - Weinführer Bibenda ed. 2016 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine Vintage Tunina 2013 und W...Dreams 2013 |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2016 | Vier-Reben-Bewertung für den Capo Martino 2013 |
| - Best Italian Wine Awards – Die 50 besten Weine Italiens laut Luca Gardini und Andrea Grignaffini | 25. Platz für den Vintage Tunina 2013 |
| - Wine Spectator | W…. Dreams 2012 war laut unter den 100 besten Weinen Italiens |
| - Weinführer „Guida Essenziale ai Vini ed. 2016 | 97/100 und Drei-Sterne-Bewertung für den Vintage Tunina 2013 |
2015
| - Die besten Weine Italiens, 20 neue Weinhersteller im Wine Spectator | |
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2015 | Drei-Gläser-Bewertung für die Weine Vintage Tunina 2012 und W…Dreams 2012 |
| - Weinführer Bibenda ed. 2015 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine Vintage Tunina 2012 und Capo Martino 2012 |
| - Weinführer Vini Buoni d'Italia ed. 2015 | Krone-Bewertung für den Capo Martino 2012 |
| - Weinführer Guida Essenziale ai Vini ed. 2015 | Drei-Sterne-Bewertung |
| - Weinführer Vitae AIS ed. 2015 | Vier-Reben-Bewertung für den Capo Martino 2012 |
2014
| - Weinführer Bibenda ed. 2014 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine W...Dreams 2011 und Vintage Tunina 2011 |
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2014 | Drei-Gläser-Bewertung für den Vintage Tunina 2011 |
2013
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2013 | Drei-Gläser-Bewertung für den Capo Martino 2010 |
| - Weinführer DuemilaVini Guida A.I.S. ed. 2013 | Fünf-Trauben-Bewertung für die Weine Capo Martino 2010 und Vintage Tunina 2010 |
| - Zertifizierung „CasaClima Wine“ im Juli 2013 |
2012
| - Weinführer DuemilaVini Guida A.I.S. ed. 2012 | Fünf-Trauben-Bewertung für den Vintage Tunina 2009 |
| - Weinführer Gambero Rosso ed. 2012 | Drei-Gläser-Bewertung für W….Dreams… 2009 |


Anruf
Informationen
Wo wir sind?
Arbeite mit uns